| Versiones | Versiones | Versiones | |
|---|---|---|---|
| Destacados | Spark LT Manual | Spark LT CVT | Spark Premier Manual |
| Motor | 1.4L MFI, DOHC | 1.4L MFI, DOHC | 1.4L MFI, DOHC |
| Potencia | 98 HP @6,200rpm | 98 HP @6,200rpm | 98 HP @6,200rpm |
| Torque | 89 lb-pie | 89 lb-pie | 89 lb-pie |
| Transmisión manual de 5 velocidades | Estándar | No Disponible | Estándar |
| Transmisión automática CVT | No Disponible | Estándar | No Disponible |
| Radio AM/FM con reproductor MP3, entrada para USB y conexión Bluetooth® | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Infoentretenimiento Chevrolet con Smartphone Integration: Apple CarPlay™ y Android Auto™. Con pantalla táctil de 7”, radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB, USB tipo C y conexión Bluetooth® | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Sistema de audio con 6 bocinas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Volante con controles de audio y teléfono | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cristales delanteros y traseros eléctricos, con apertura y cierre de un solo toque para conductor | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de asistencia personalizada Onstar 4G/LTE con hotspot de WiFi | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Rines de acero de 14″ y llantas 165/65 R14 | Estándar | Estándar | No Disponible |
| Rines de aluminio de 15″ y llantas 185/55 R15 | No Disponible | No Disponible | Estándar |
| Versiones | Versiones | Versiones | |
|---|---|---|---|
| Destacados | Spark Premier CVT | ||
| Motor | 1.4L MFI, DOHC | ||
| Potencia | 98 HP @6,200rpm | ||
| Torque | 89 lb-pie | ||
| Transmisión manual de 5 velocidades | No Disponible | ||
| Transmisión automática CVT | Estándar | ||
| Radio AM/FM con reproductor MP3, entrada para USB y conexión Bluetooth® | No Disponible | ||
| Infoentretenimiento Chevrolet con Smartphone Integration: Apple CarPlay™ y Android Auto™. Con pantalla táctil de 7”, radio AM/FM, reproductor MP3, entrada para USB, USB tipo C y conexión Bluetooth® | Estándar | ||
| Sistema de audio con 6 bocinas | Estándar | ||
| Volante con controles de audio y teléfono | Estándar | ||
| Cristales delanteros y traseros eléctricos, con apertura y cierre de un solo toque para conductor | Estándar | ||
| Bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero | Estándar | ||
| Sistema de asistencia personalizada Onstar 4G/LTE con hotspot de WiFi | Estándar | ||
| Rines de acero de 14″ y llantas 165/65 R14 | No Disponible | ||
| Rines de aluminio de 15″ y llantas 185/55 R15 | Estándar | ||
LT Manual
PRECIO DE LISTA * $234,300
PRECIO DE CONTADO $218,800
PRECIO FINANCIADO * $228,300
LT CVT
PRECIO DE LISTA * $263,800
PRECIO DE CONTADO $248,300
PRECIO FINANCIADO * $257,800
Premier Manual
PRECIO DE LISTA * $273,400
PRECIO DE CONTADO $257,900
PRECIO FINANCIADO * $267,400
Activ
PRECIO DE LISTA * $283,900
PRECIO DE CONTADO $268,400
PRECIO FINANCIADO * $277,900
Premier CVT
PRECIO DE LISTA * $303,000
PRECIO DE CONTADO $287,500
PRECIO FINANCIADO * $297,000
































